
Perilla de tracción Anillo de tracción Mango en L Resorte retráctil Mini palanca de pasador de índice Botón pulsador de seguridad Émbolo de bloqueo Pasador de liberación rápida Pasadores de bloqueo de bola
Información básica.
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Piel |
Origen | Yantái, Shandong, China |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 33.00cm * 22.00cm * 33.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Perilla de tracción Anillo de tracción Mango en L Resorte retráctil Mini pasador índice Palanca Botón pulsador de seguridad Émbolo de bloqueo Pasador de liberación rápida Pasadores de bloqueo de bolaDescripción del Producto
El pasador de indexación del mango MS1120-SS es adecuado para situaciones en las que es necesario retraer rápidamente la cabeza del pasador. El acero inoxidable AISI303 es resistente a la corrosión y los pasadores de indexación del mango hechos de este material se pueden utilizar en todas las máquinas y equipos en condiciones sanitarias, climáticas y ambientales especiales. Ventajas: Operación simple y rápida. Adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Con función de retención integrada.
Parametros del producto
Estándar | Dimensión | Presión de resorte | ||||||||
Modelo | A | F | h | C | B | GRAMO | D | mi | Fuerza del resortepresión inicialN ≈ | Fuerza del resortepresión finalN ≈ |
MS1120-5-M12-AK-SS | 5 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | 9 | 21 |
MS1120-6-M12-AK-SS | 6 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | 9 | 21 |
MS1120-6-M16-AK-SS | 6 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | 32 | - | 12 | 32 |
MS1120-8-M12-AK-SS | 8 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | 9 | 22 |
MS1120-8-M16-AK-SS | 8 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | 32 | - | 12 | 32 |
MS1120-8-M20-AK-SS | 8 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | 21 | 58 |
MS1120-10-M16-AK-SS | 10 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | 32 | - | 12 | 32 |
MS1120-10-M20-AK-SS | 10 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | 21 | 58 |
MS1120-12-M20-AK-SS | 10 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | - | 21 | 58 |
MS1120-5-M12-BK-SS | 5 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | 9 | 21 |
MS1120-6-M12-BK-SS | 6 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | 9 | 21 |
MS1120-6-M16-BK-ST | 6 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | - | 42 | 12 | 32 |
MS1120-8-M12-BK-SS | 8 | M12 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | 9 | 22 |
MS1120-8-M16-BK-SS | 8 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | - | 42 | 12 | 32 |
MS1120-8-M20-BK-SS | 8 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | 21 | 58 |
MS1120-10-M16-BK-SS | 10 | M16 | dieciséis | 56 | 10 | 30 | - | 42 | 12 | 32 |
MS1120-10-M20-BK-SS | 10 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | 21 | 58 |
MS1120-12-M20-BK-SS | 10 | M20 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | 21 | 58 |
AK: sin manguito de goma por defecto, con contratuerca, BK: con manguito de goma y contratuerca.
Más productos
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted fabricante?
Sí, tenemos nuestro propio taller y máquinas de fábrica, controlamos cada paso de la producción.
2. ¿Tiene productos en stock para vender?
Para algunos productos habituales, tenemos stock, pero normalmente suministramos productos personalizados.
3. ¿Cuál es la calidad de sus productos?
Todas nuestras fábricas de fabricación cuentan con la certificación ISO 9001. Hoy en día suministramos con éxito a importantes actores en los mercados mundiales. Nuestros productos cumplen con las diversas normas nacionales e internacionales exigentes.